Maíz
$188.500
$/tn · Precio Avanzar
+1.4%Precios de referencia Avanzar en pesos por tonelada. Actualización automática desde el mercado.
$188.500
$/tn · Precio Avanzar
+1.4%$315.000
$/tn · Precio Avanzar
-0.3%$201.000
$/tn · Precio Avanzar
+0.9%$428.000
$/tn · Precio Avanzar
+0.2%$175.000
$/tn · Precio Avanzar
+1.8%Comparación entre precio de pizarra de mercado y precio Avanzar.
| Cultivo | Pizarra $/tn | Precio Avanzar | Variación | Fuente | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Maíz | $188.500 | $188.500 | +1.4% | Mercado | 23/06/2026 10:37 |
| Soja | $315.000 | $315.000 | -0.3% | Mercado | 23/06/2026 10:37 |
| Trigo | $201.000 | $201.000 | +0.9% | Mercado | 23/06/2026 10:37 |
| Girasol | $428.000 | $428.000 | +0.2% | Mercado | 23/06/2026 10:37 |
| Sorgo | $175.000 | $175.000 | +1.8% | Mercado | 23/06/2026 10:37 |
Los precios de mercado provienen de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El precio Avanzar puede incluir ajustes comerciales.
Elegí la sucursal más cercana